Product | Power(W) | Luminos flux (lm) | Color temperature (K) | Shape | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
MR16 | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Triangle | |||||
Triangle | |||||
Triangle | |||||
Triangle | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rounded | |||||
Rounded | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Square | |||||
GU10 bulb | Round | Ø 85 x 39 mm | ||||
GU10 bulb | Round | Ø 85 mm | ||||
GU10 bulb | Round | Ø 85 mm | ||||
GU10 bulb | Square | Ø 85 x 85 mm | ||||
GU10 bulb | Square | Ø 85 x 85 mm | ||||
Square | |||||
Square | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Square | |||||
Square | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Rectangle | |||||
Round | |||||
Round | |||||
max 1 x 12 | 1 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 2 x 12 | 2 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 3 x 12 | 3 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 4 x 12 | 4 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 1 x 12 W | 1 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 2 x 12 W | 2 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 3 x 12 W | 3 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 4 x 12 W | 4 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 1 x 12 | 1 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 2 x 12 | 2 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 3 x 12 | 3 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 4 x 12 | 4 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 1 x 12 | 1 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 2 x 12 | 2 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 3 x 12 | 3 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 4 x 12 | 4 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 1 x 12 | 1 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 2 x 12 | 2 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 3 x 12 | 3 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 4 x 12 | 4 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 1 x 12 | 1 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 2 x 12 | 2 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 3 x 12 | 3 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 4 x 12 | 4 x GU10 | Ø 55 x 110 mm | |||
max 1 x 12 | 1 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 2 x 12 | 2 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 3 x 12 | 3 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 4 x 12 | 4 X GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 1 x 12 W | 1 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 2 x 12 W | 2 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 3 x 12 W | 3 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
max 4 x 12 W | 4 x GU10 | Ø 60 x 85 mm | |||
3000 - 4000 - 6500 | |||||
max 2 x 40 | Rounded | ||||
max 7 W | Ø 55 x 110 mm | ||||
max 7 W | Ø 55 x 110 mm | ||||
max 7 W | Ø 55 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 55 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 60 x 200 mm | ||||
max 7 W | Ø 60 x 200 mm | ||||
max 7 W | Ø 55 x 80 mm | ||||
max 7 W | Ø 55 x 80 mm | ||||
max 7 W | Ø 90 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 90 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 68 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 68 x 100 mm | ||||
max 7 W | Ø 96 x 125 mm | ||||
max 7 W | Ø 96 x 125 mm | ||||
max 7 W | Ø 80 x 84 mm | ||||
max 7 W | Ø 80 x 84 mm | ||||
Maximum load 2000 | < 3 - 2000 | Ø 115 x 24,3 | |||
Maximum load 2000 | < 3 - 2000 | Ø 115 x 24,3 | |||
GU10 | |||||
G4 | |||||
C35T | |||||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 30 cm | ||
1 x 40 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 38 cm | ||
1 x 40 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 38 cm | ||
1 x 40 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 38 cm | ||
1 x 40 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 38 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 15 x 18 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 15 x 18 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 33 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E27 LED Bulb | Ø 20 x 33 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E14 LED Bulb | Ø 16 x 36 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E14 LED Bulb | Ø 16 x 36 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E14 LED Bulb | Ø 16 x 36 cm | ||
1 x 60 W | 300 | E14 LED Bulb | Ø 16 x 36 cm | ||
1 x 60 W | E27 LED Bulb | G0029PL-GL | Ø 22.5 x 42.5 cm | ||
1 x 60 W | E27 LED Bulb | G0029PL-GL | Ø 22.5 x 42.5 cm | ||
1 x 60 W | E27 LED Bulb | G0029PL-GL | Ø 22.5 x 42.5 cm | ||
1 x 60 W | E27 LED Bulb | G0029PL-GL | Ø 22.5 x 42.5 cm | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 60 | 1000 | Optionally | E27 | ||
1 x 60 | 1000 | Optionally | E27 | ||
1 x 40 | 1000 | Optionally | E14 | ||
1 x 40 | 1000 | Optionally | E14 | ||
1 | 100 | 3000 | Rounded | ||
1 | 100 | 3000 | Rounded | ||
1 | 100 | 3000 | Rounded | ||
1 X 60 | 1200 | Optionally | Rectangle | ||
1 X 60 | 1200 | Optionally | Rectangle | ||
1 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
1 x 10 | GU10 | Square | |||
1 x 10 | GU10 | Square | |||
1 x 10 | GU10 | Rectangle | |||
1 x 10 | GU10 | Rectangle | |||
1 x 60 | 80 x 80 x 440 mm | ||||
1 x 60 | 80 x 80 x 440 mm | ||||
1 x 60 | 80 x 80 x 730 mm | ||||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
2 x 5 | 1000 | 3000 | Rectangle | ||
2 x 5 | 1000 | 3000 | Rectangle | ||
2 | 200 | 3000 | G9 | ||
2 | 200 | 3000 | G9 | ||
2 x T8 150 cm | Rectangle | 150 cm | ||||
2 x T8 150 cm | Rectangle | 150 cm | ||||
2 x T8 60 cm | Rectangle | 60 cm | ||||
2 x T8 120 cm | Rectangle | 120 cm | ||||
2 x 3 | 150 | 6000 | Square 140 x 125 x 38 mm | ||
2 | 200 | 4000 | Rectangle 119 x 30 x 103,4 mm, Panel: 125 x 60 mm | ||
2 x 10 | 2 x GU10 | Rectangle | |||
2 x 10 | 2 x GU10 | Rectangle | |||
2 x 10 | 2 x GU10 | Rectangle | |||
2 x 10 | 2 x GU10 | Rectangle | |||
2 | 60 | 3000 - 4000 - 6500 | 42 x 41 x 32 mm | ||
2 x 30 | 2 x 4500 | 4000 + green | Pillar | ||
2 x 30 | 2 x 4500 | 4000 + green | Pillar | ||
2 | 100 | 4000 | G4 | ||
2 | 200 | 4000 | G9 | ||
3 | 300 | 6500 | Rounded | ||
3 | 300 | 3000 | Rounded | ||
3 | 300 | 4200 | Rounded | ||
3 | 300 | 6500 | Rounded | ||
3 | 300 | 3000 | Square | ||
3 | 300 | 4200 | Square | ||
3 | 300 | 6500 | Square | ||
3 x E27 | 1000 | FD1617-3 | Ø 50 x 20 cm | ||
3 x E27 | 1000 | FD1617-3 | Ø 50 x 20 cm | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
3 | 720 | 3000 | Rounded | ||
3 | 720 | 3000 | Rounded | ||
3 | 150 | 4200 | Rectangle | ||
3 | 150 | 4200 | Rectangle | ||
3 | 150 | 6500 | Rectangle | ||
3 | 150 | 6500 | Rectangle | ||
3 | 150 | 6500 | Rectangle | ||
3 | 150 | 6500 | Rectangle | ||
3 | 300 | 4000 | A3 | ||
3 | 300 | 4000 | A3 | ||
3 | 300 | 4000 | A3 | ||
3 x 3W | 300 | 4000 | Rectangle | ||
3 x 3W | 300 | 4000 | Rectangle | ||
3 | 270 | 4000 | Rounded | Ø 26 x 67 mm | ||
3 | 270 | 4000 | Rounded | Ø 26 x 67 mm | ||
3 | 270 | 3000 | Rounded | Ø 26 x 67 mm | ||
3 | 240 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm) | ||
3 | 240 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 70 x 34 mm (Ø 60 mm) | ||
3 | 150 | 6000 | Square 308 x 47 x 236 mm | ||
3 | 160 ~ 170 | 6000 | Square 350 x 70 x 110 mm | ||
3 | 150 | 6000 | Rounded Ø 143 x 20 mm | ||
3 | 240 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 82 x 25 | ||
3 | 240 | 3000 - 4000 - 6500 | 82 x 82 x 25 | ||
3 | 150 | 3000 | 25 x 60 mm | ||
3 | 180 | 300 | 25 x 110 | ||
3 | ≥ 270 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 35 x 80 mm | ||
3 | 360 | 3000 | Ø 65 x 160 mm | ||
3 | 360 | 3000 | Ø 65 x 160 mm | ||
3 | 240 | 3000 | GU10 | ||
3 | 240 | 4000 | GU10 | ||
3 | 240 | 6000 | GU10 | ||
3.1 | 3000 | ||||
3.1 | 3000 | ||||
3.1 | 3000 | ||||
3.5 (1.8 for panel) | 500 | 6500 | Rectangle 160 x 130 x 28 mm, Panel: 138 x 84 x 2 mm | ||
4 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
4 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
4 | 400 | 2300 | E27 | ||
4 | 400 | 2300 | ST64 | ||
4 | 400 | 2300 | G95 | ||
4 | 400 | 2300 | G95 | ||
4 | 400 | 2300 | C35 | ||
4 | 400 | 3000 | G9 | ||
4 | 400 | 4000 | G9 | ||
4 | 400 | 2300 | A60 | ||
4 | 400 | 2300 | ST64 | ||
4 | 360 | 2300 | A60 | ||
4 | 360 | 2300 | ST64 | ||
4 | 400 | 2700 | C35 | ||
4 | 400 | 2700 | C35 | ||
4 | 360 | 2300 | C35T | ||
4 | 360 | 2700 | C35 | ||
5 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
5 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
5 | 200 | 4000 | |||
5 | 200 | 4000 | |||
5 | 500 | 3000 | A3 | ||
5 | 500 | 4000 | A3 | ||
5 | 500 | 6000 | A3 | ||
5 | 500 | 3000 | C37 | ||
5 | 500 | 4000 | C37 | ||
5 | 500 | 6000 | C37 | ||
5 | 500 | 3000 | G45 | ||
5 | 500 | 4000 | G45 | ||
5 | 500 | 4000 | Rectangle | 30 cm | ||
5 | 400 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm) | ||
5 | 400 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 85 x 39 mm (Ø 70 mm) | ||
5 | 500 | 4000 | Rectangle 135 x 85 x 50 mm, Panel: 146 x 84 mm | ||
5 | 600 | RGB | Star | ||
5 | 600 | RGB | Star | ||
5 | 750 | 3000 | Oval | ||
5 | 750 | 3000 | Oval | ||
5 | 500 | 4000 | Ø 92 x 40 mm | ||
5 | 500 | 4000 | Ø 50 x 85 mm | ||
5 | 500 | 4000 | Ø 50 x 85 mm | ||
5 | 500 | ||||
5 | 500 | 3000 | G45 | ||
5 | 500 | 4000 | G45 | ||
5 | 400 | 4000 | G45 | ||
5 | 500 | 3000 | C37 | ||
5 | 500 | 4000 | C37 | ||
5 | 400 | 3000 | C37 | ||
5 | 400 | 4000 | C37 | ||
5 | 400 | 6000 | C37 | ||
5 | 400 | 3000 | GU10 | ||
5 | 400 | 4000 | GU10 | ||
5 | 400 | 6000 | GU10 | ||
5 | 400 | 3000 | MR16 | ||
5 | 400 | 4000 | MR16 | ||
5 | 600 | 4000 | MR16 | ||
5 | 400 | 3000 | MR16 | ||
5 | 400 | 4000 | MR16 | ||
6 | 600 | 6500 | Rounded | ||
6 | 600 | 4200 | Rounded | ||
6 | 600 | 3000 | Rounded | ||
6 | 600 | 3000 | Square | ||
6 | 600 | 4200 | Square | ||
6 | 600 | 6500 | Square | ||
6 | 600 | WW | Rounded | ||
6 | 600 | 3000 | Round | ||
6 | 600 | 4200 | Round | ||
6 | 600 | 6000 | Round | ||
6 | 600 | 3000 | Square | ||
6 | 600 | 4200 | Square | ||
6 | 600 | 6500 | Square | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
6 | 720 | RGB | Rounded | ||
6 | 720 | 3000 | Rounded | ||
6 | 720 | RGB | Rounded | ||
6 | 720 | 3000 | Rounded | ||
6 | 720 | 3000 | Rounded | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 360 | 3000 | G45 | ||
6 | 500 | 4000 | R50 | ||
6 | 360 | 3000 | G45 | ||
6 | 500 | 4000 | R50 | ||
6 | 500 | 4000 | R50 | ||
6 | 600 | 2300 | G95 | ||
6 | 420 | 4000 | Slim rectangle | 115 x 22 x 25 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Slim rectangle | 115 x 22 x 25 mm | ||
6 | 420 | 3000 | Slim rectangle | 115 x 22 x 25 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 3000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 3000 | Folding rectangle | 110 x 22 x 80 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 113 x 22 x 55 mm | ||
6 | 420 | 4000 | Folding rectangle | 113 x 22 x 55 mm | ||
6 | 420 | 3000 | Folding rectangle | 113 x 22 x 55 mm | ||
6 | 540 | 4000 | Rounded | Ø 36 x 80 mm | ||
6 | 540 | 3000 | Rounded | Ø 36 x 80 mm | ||
6 | 540 | 4000 | Rounded | Ø 30 x 300 mm | ||
6 | 540 | 4000 | Rounded | Ø 30 x 300 mm | ||
6 | 540 | 3000 | Rounded | Ø 30 x 300 mm | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Round | ||
6 | 600 | 3000 | Round | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 600 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 660 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 660 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 660 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 660 | 3000 | Rectangle | ||
6 | 480 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 116 x 25 | ||
6 | 480 | 3000 - 4000 - 6500 | 116 x 116 x 25 | ||
6 | 480 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 110 x 40 | ||
6 | 480 | 3000 - 4000 - 6500 | 110 x 110 x 40 | ||
6 | ≥ 420 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 115 x 22 x 25 mm | ||
6 | 360 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 90 x 50 mm | ||
6 | ≥ 370 | 3000 - 4000 - 6500 | 120 x 26 x 24 mm | ||
6 | ≥ 510 | 3000 - 4000 - 6500 | 120 x 26 x 24 mm | ||
6 | ≥ 370 | 3000 - 4000 - 6500 | 115 x 27 x 80 mm | ||
6 | ≥ 510 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 121 x 26 x 80 mm | ||
6 | ≥ 370 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 122 x 26 x 80 mm | ||
6 | ≥ 510 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 115 x 26 x 82 mm | ||
6 | ≥ 540 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 42 x 100 mm | ||
6 | ≥ 330 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 122 x 26 x 55 mm | ||
6 | ≥ 510 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 75 x 75 mm | ||
6 | ≥ 350 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 100 x 100 mm | ||
6 | ≥ 350 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 100 x 100 mm | ||
6 | ≥ 510 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 30 x 300 mm | ||
6 | ≥ 510 lm | 3000 - 4000 - 6500 | 150 x 150 mm | ||
6 | 600 | 3000 | Ø 150 x 50 mm | ||
6 | 600 | 3000 | Ø 150 x 50 mm | ||
6 | 1200 | 3000 | 180 x 180 x 45 mm | ||
6 | 1200 | 3000 | 180 x 180 x 45 mm | ||
6 | 6000 | 3000 | G45 | ||
6 | 6000 | 4000 | G45 | ||
6 | 6000 | 3000 | Ø 60 x 110 mm | ||
6 | 6000 | 4000 | Ø 60 x 110 mm | ||
6 | 6000 | 6000 | Ø 60 x 110 mm | ||
6 | 600 | 2700 | G95 | ||
6 | 540 | 2300 | C35T | ||
6 | 540 | 2300 | C35 | ||
7 W | 700 | 3000 | Ø 38 cm | ||
7 W | 700 | 3000 | Ø 38 cm | ||
7 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
7 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
7 | 700 | 3000 | A3 | ||
7 | 700 | 4000 | A3 | ||
7 | 700 | 4000 | R50 | ||
7 | 700 | 3000 | C37 | ||
7 | 700 | 4000 | C37 | ||
7 | 700 | 6000 | C37 | ||
7,2 W / m | 66 lm / m | RGB | Strip 1 m | ||
7,2 W / m | 66 lm / m | RGB | Strip 1 m | ||
7,2 W / m | 66 lm / m | RGB | Strip 2 m | ||
7 | 700 | 4000 | Ø 40 x 103 mm | ||
7 | 560 | 4000 | Ø 50 x 82 mm | ||
7 | 700 | 3000 | C37 | ||
7 | 560 | 3000 | C37 | ||
7 | 560 | 4000 | C37 | ||
7 | 560 | 6000 | C37 | ||
7 | 560 | 3000 | GU10 | ||
7 | 560 | 4000 | GU10 | ||
7 | 560 | 6000 | GU10 | ||
7 | 560 | 3000 | MR16 | ||
7 | 560 | 4000 | MR16 | ||
7 | 560 | 6000 | MR16 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
8 | 640 | 2300 | E27 | ||
8 | 640 | 2300 | E27 | ||
8 | 640 | 2300 | E27 | ||
8 | 560 | 4000 | Rectangle | ||
8 | 560 | 4000 | Rectangle 400 x 128 x 51 mm | ||
8 x E27 | 5 m | ||||
8 x E27 | 5 m | ||||
8 | 720 | 2300 | A60 | ||
8 | 720 | 2300 | ST64 | ||
9 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
9 x 40 | 100 | 3000 | E27 | ||
9 | 1080 | 3000 | Rounded | ||
9 | 900 | 3000 | Rounded | ||
9 | 900 | 3000 | Rounded | ||
9 | 900 | 4000 | Rectangle | 60 cm | ||
9 | 800 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 112 x 40 mm (Ø 90 mm) | ||
9 | 800 | 3000K-4000-6500K | Rounded Ø 112 x 40 mm (Ø 90 mm) | ||
9 | 810 | 6000 | Rounded cone Ø 70 x 142 mm | ||
9 | 810 | RGB + W | A60 | ||
9 | ≥ 550 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 95 x 30 mm | ||
9 | 720 | 4500 | Ø 63 x 100 mm | ||
9 | 720 | 4500 | Ø 63 x 100 mm | ||
9 | 720 | 3000 | GU10 | ||
9 | 720 | 4000 | GU10 | ||
9 | 720 | 6000 | GU10 | ||
10 | 1000 | 3000 | Rounded | ||
10 W | 900 | 4000 | 5.5 x 5.5 x 16.5 cm | ||
10 W | 900 | 4000 | 5.5 x 5.5 x 16.5 cm | ||
10 W | 900 | 4000 | 5.5 x 5.5 x 16.5 cm | ||
10 W | 900 | 4000 | 5.5 x 5.5 x 16.5 cm | ||
10 | 1000 | 6000 | Rectangle | 60 cm | ||
10 | 1000 | 6000 | Rectangle | 60 cm | ||
10 | 1000 | 4200 | Rectangle | 60 cm | ||
10 | 1000 | 3000 | Rounded | ||
10 | 1000 | 3000 | Rounded | ||
10 | 700 | 4000 | Slim rectangle | 307 x 22 x 25 mm | ||
10 | 700 | 4000 | Slim rectangle | 307 x 22 x 25 mm | ||
10 | 700 | 3000 | Slim rectangle | 307 x 22 x 25 mm | ||
10 | 900 | 4000 | Rounded | Ø 48 x 105 mm | ||
10 | 900 | 4000 | Rounded | Ø 48 x 105 mm | ||
10 | 900 | 3000 | Rounded | Ø 48 x 105 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 148 x 55 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 148 x 55 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 148 x 55 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 98 x 21 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 98 x 21 mm | ||
10 | 900 | 6500 | Rectangle 111 x 98 x 21 mm | ||
10 | 1200 | 3000 | |||
10 | 1200 | 3000 | |||
10 | 1200 | 3000 | |||
10 | 1200 | 3000 | |||
10 | ≥ 700 | 3000 - 4000 - 6500 | 307 x 22 x 25 mm | ||
10 | 700 | 3000 - 4000 - 6500 | 144 x 41 x 32 mm | ||
10 | 900 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 50 x 100 mm | ||
10 | 900 | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 50 x 100 mm | ||
10 | ≥ 700 lm | 3000 - 4000 - 6500 | Ø 48 x 105 mm | ||
10 w x 2 | 1000 lm x 2 | 3000 | 150 x 70 x 700 mm | ||
10 w x 2 | 1000 lm x 2 | 3000 | 150 x 70 x 700 mm | ||
10 W | 1000 | 3000 | 160 x 160 x 620 mm | ||
10 W | 1000 | 3000 | 160 x 160 x 620 mm | ||
10 | 1000 | 3000 | Ø 60 x 110 mm | ||
10 | 1000 | 4000 | Ø 60 x 110 mm | ||
10 | 1000 | 6000 | Ø 60 x 110 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 60 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 60 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 68 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 68 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 64 mm | ||
11 | 935 | 4000 | Rounded Ø 170 x 64 mm | ||
12 | 1200 | 3000 | Rounded | ||
12 | 1200 | 6500 | Rounded | ||
12 | 1200 | 4200 | Rounded | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1200 | 4200 | Square | ||
12 | 1200 | 6500 | Square | ||
12 | 1200 | 3000 | Round | ||
12 | 1200 | 4200 | Round | ||
12 | 1200 | 6500 | Round | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1200 | 4200 | Square | ||
12 | 1200 | 6500 | Square | ||
12 | 1080 | 4000 | Rounded | ||
12 | 1080 | 4000 | Rounded | ||
12 | 1200 | 3000 | Rectangle | ||
12 | 1200 | 3000 | Rectangle | ||
12 | 840 | 4000 | Slim rectangle | 223 x 22 x 25 mm | ||
12 | 840 | 4000 | Folding rectangle | 220 x 22 x 80 mm | ||
12 | 840 | 4000 | Folding rectangle | 220 x 22 x 80 mm | ||
12 | 840 | 3000 | Folding rectangle | 220 x 22 x 80 mm | ||
12 | 840 | 4000 | Folding rectangle | 220 x 22 x 80 mm | ||
12 | 840 | 3000 | Folding rectangle | 220 x 22 x 80 mm | ||
12 | 840 | 4000 | Folding rectangle | 226 x 22 x 55 mm | ||
12 | 1080 | 4000 | Rounded | Ø 60 x 300 mm | ||
12 | 1080 | 3000 | Rounded | Ø 60 x 300 mm | ||
12 | 840 | 4000 | Rectangle 600 x 128 x 51 mm | ||
12 | 1500 | 4000 | Rectangle 119 x 30 x 103,4 mm, Panel: 125 x 60 mm | ||
12 | 1200 | 3000 | Rectangle | ||
12 | 1200 | 3000 | Rectangle | ||
12 | 1200 | 3000 | Round | ||
12 | 1200 | 3000 | Round | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1200 | 3000 | Square | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
12 | 1320 | 3000 | Round | ||
